Главная / Калорийность продуктов / Сом сырой
Калорийность сырого сома
На 100 г · Рыба
Калории в порции
| Порция | ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 50 г | 60 | 7,6 | 3 | 0 |
| 100 г | 119 | 15,2 | 5,9 | 0 |
| 150 г | 178 | 22,8 | 8,9 | 0 |
| 200 г | 238 | 30,4 | 11,9 | 0 |
| 250 г | 298 | 38 | 14,8 | 0 |
Витамины и минералы в 100 г
Больше всего: Витамин B12 — 120%, Холестерин — 18%, Фосфор — 16%.
| Вещество | В 100 г | % нормы |
|---|---|---|
| Витамин B12 | 2,9 мкг | 120% |
| Холестерин | 55 мг | 18% |
| Фосфор | 204 мг | 16% |
| Селен | 8,2 мкг | 15% |
| Витамин B3 (ниацин) | 2,1 мг | 13% |
| Холин | 65 мг | 12% |
| Витамин B6 | 0,15 мг | 9% |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 7% |
| Калий | 302 мг | 6% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,083 мг | 6% |
| Магний | 19 мг | 5% |
| Витамин E | 0,81 мг | 5% |
| Натрий | 98 мг | 4% |
| Цинк | 0,48 мг | 4% |
| Медь | 0,032 мг | 4% |
| Витамин K | 2,1 мкг | 2% |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,02 мг | 2% |
| Фолаты (B9) | 10 мкг | 2% |
| Кальций | 8 мг | 1% |
| Железо | 0,23 мг | 1% |
| Марганец | 0,015 мг | 1% |
| Витамин D | 0,2 мкг | 1% |
% суточной нормы — по нормам FDA (США) для взрослого при рационе 2 000 ккал.
Узнайте калории своей порции за 5 секунд
Сфотографируйте тарелку — ИИ YaYo оценит вес, калории и КБЖУ именно вашей порции и запишет в дневник питания.
Частые вопросы
Сколько калорий в 100 г сырого сома?
В 100 г сырого сома — 119 ккал. В порции 200 г — около 238 ккал.
Какое КБЖУ у сырого сома?
На 100 г: белки — 15,2 г, жиры — 5,9 г, углеводы — 0 г, клетчатка — 0 г.
Какие витамины и минералы есть в сырого сома?
Больше всего: Витамин B12 — 120%, Холестерин — 18%, Фосфор — 16%.
Посчитать калории всего приёма пищи →
Рассчитать свою норму калорий в день →
Калорийность блюд →
Похожие продукты
Источник: USDA FoodData Central — «Fish, catfish, channel, farmed, raw». % суточной нормы — по нормам FDA (США) для взрослого при рационе 2 000 ккал.