Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Qovurilgan tovuq filesi
Qovurilgan tovuq filesi kaloriyasi
100 g da · Fastfud
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 136 | 9,6 | 7 | 8,6 |
| 100 g | 272 | 19,2 | 13,9 | 17,2 |
| 150 g | 407 | 28,8 | 20,9 | 25,8 |
| 200 g | 543 | 38,4 | 27,8 | 34,4 |
| 250 g | 679 | 48 | 34,8 | 43 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: B3 vitamini — 51%, Natriy — 33%, Selen — 32%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| B3 vitamini (niatsin) | 8,2 mg | 51% |
| Natriy | 769 mg | 33% |
| Selen | 17,5 mkg | 32% |
| B6 vitamini | 0,43 mg | 25% |
| Fosfor | 282 mg | 23% |
| E vitamini | 3,2 mg | 21% |
| Xolesterin | 48 mg | 16% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,18 mg | 14% |
| To'yingan yog'lar | 2,5 g | 12% |
| Marganets | 0,23 mg | 10% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,11 mg | 9% |
| Kaliy | 373 mg | 8% |
| Mis | 0,069 mg | 8% |
| Xolin | 43,7 mg | 8% |
| Magniy | 28 mg | 7% |
| K vitamini | 8 mkg | 7% |
| B12 vitamini | 0,16 mkg | 7% |
| Rux | 0,71 mg | 6% |
| Folatlar (B9) | 19 mkg | 5% |
| Temir | 0,73 mg | 4% |
| Kalsiy | 17 mg | 1% |
| C vitamini | 1,1 mg | 1% |
| D vitamini | 0,2 mkg | 1% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Qovurilgan tovuq filesida qancha kaloriya bor?
100 g Qovurilgan tovuq filesida — 272 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 543 kkal.
Qovurilgan tovuq filesining OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 19,2 g, yog'lar — 13,9 g, uglevodlar — 17,2 g, kletchatka — 1,2 g.
Qovurilgan tovuq filesi tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: B3 vitamini — 51%, Natriy — 33%, Selen — 32%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Fast foods, chicken tenders». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.