Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Tovuqli naggets
Tovuqli naggets kaloriyasi
100 g da · Fastfud
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 154 | 8 | 10,2 | 7,5 |
| 100 g | 307 | 15,9 | 20,4 | 14,9 |
| 150 g | 460 | 23,9 | 30,6 | 22,4 |
| 200 g | 614 | 31,8 | 40,8 | 29,8 |
| 250 g | 768 | 39,8 | 51 | 37,2 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: B3 vitamini — 37%, Selen — 31%, Natriy — 26%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| B3 vitamini (niatsin) | 6 mg | 37% |
| Selen | 17,2 mkg | 31% |
| Natriy | 594 mg | 26% |
| Fosfor | 272 mg | 22% |
| To'yingan yog'lar | 3,6 g | 18% |
| Xolesterin | 55 mg | 18% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,2 mg | 16% |
| B12 vitamini | 0,33 mkg | 14% |
| B6 vitamini | 0,15 mg | 9% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,092 mg | 8% |
| E vitamini | 1,1 mg | 7% |
| Xolin | 40,7 mg | 7% |
| Magniy | 24 mg | 6% |
| Mis | 0,051 mg | 6% |
| K vitamini | 7 mkg | 6% |
| Kaliy | 251 mg | 5% |
| Temir | 0,83 mg | 5% |
| Rux | 0,59 mg | 5% |
| Folatlar (B9) | 11 mkg | 3% |
| Kalsiy | 11 mg | 1% |
| A vitamini | 5 mkg | 1% |
| C vitamini | 0,6 mg | 1% |
| D vitamini | 0,2 mkg | 1% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Tovuqli naggetsda qancha kaloriya bor?
100 g Tovuqli naggetsda — 307 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 614 kkal.
Tovuqli naggetsning OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 15,9 g, yog'lar — 20,4 g, uglevodlar — 14,9 g, kletchatka — 0,9 g.
Tovuqli naggets tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: B3 vitamini — 37%, Selen — 31%, Natriy — 26%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Chicken nuggets, from fast food». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.