Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Chizburger
Chizburger kaloriyasi
100 g da · Fastfud
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 150 | 8,2 | 7,4 | 12 |
| 100 g | 299 | 16,4 | 14,8 | 24 |
| 150 g | 448 | 24,6 | 22,2 | 36 |
| 200 g | 598 | 32,8 | 29,6 | 48 |
| 250 g | 748 | 41 | 37 | 60 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: B12 vitamini — 55%, Selen — 44%, To'yingan yog'lar — 33%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| B12 vitamini | 1,3 mkg | 55% |
| Selen | 24,3 mkg | 44% |
| To'yingan yog'lar | 6,5 g | 33% |
| Rux | 2,6 mg | 24% |
| B3 vitamini (niatsin) | 3,8 mg | 24% |
| Natriy | 510 mg | 22% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,27 mg | 22% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,27 mg | 20% |
| Kalsiy | 237 mg | 18% |
| Fosfor | 215 mg | 17% |
| Xolesterin | 46 mg | 15% |
| Temir | 2,5 mg | 14% |
| Folatlar (B9) | 53 mkg | 13% |
| B6 vitamini | 0,2 mg | 12% |
| Mis | 0,083 mg | 9% |
| Xolin | 37,2 mg | 7% |
| A vitamini | 50 mkg | 6% |
| Magniy | 23 mg | 5% |
| Kaliy | 192 mg | 4% |
| D vitamini | 0,7 mkg | 4% |
| K vitamini | 3,5 mkg | 3% |
| E vitamini | 0,26 mg | 2% |
| C vitamini | 0,6 mg | 1% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Chizburgerda qancha kaloriya bor?
100 g Chizburgerda — 299 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 598 kkal.
Chizburgerning OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 16,4 g, yog'lar — 14,8 g, uglevodlar — 24 g, kletchatka — 0,8 g.
Chizburger tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: B12 vitamini — 55%, Selen — 44%, To'yingan yog'lar — 33%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Cheeseburger, from fast food, 1 small patty». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.