Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Pishloqli nachos
Pishloqli nachos kaloriyasi
100 g da · Fastfud
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 172 | 2,2 | 10,8 | 17,4 |
| 100 g | 343 | 4,3 | 21,5 | 34,9 |
| 150 g | 515 | 6,5 | 32,2 | 52,4 |
| 200 g | 686 | 8,6 | 43 | 69,8 |
| 250 g | 858 | 10,8 | 53,8 | 87,2 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: E vitamini — 27%, Fosfor — 16%, Selen — 16%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| E vitamini | 4,1 mg | 27% |
| Fosfor | 198 mg | 16% |
| Selen | 8,6 mkg | 16% |
| K vitamini | 19,3 mkg | 16% |
| Natriy | 313 mg | 14% |
| B6 vitamini | 0,21 mg | 13% |
| To'yingan yog'lar | 2,2 g | 11% |
| Magniy | 42 mg | 10% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,12 mg | 10% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,13 mg | 10% |
| Kaliy | 362 mg | 8% |
| Rux | 0,86 mg | 8% |
| Marganets | 0,19 mg | 8% |
| Mis | 0,064 mg | 7% |
| Kalsiy | 63 mg | 5% |
| Xolin | 26,4 mg | 5% |
| Temir | 0,75 mg | 4% |
| B3 vitamini (niatsin) | 0,63 mg | 4% |
| B12 vitamini | 0,07 mkg | 3% |
| Folatlar (B9) | 10 mkg | 2% |
| Xolesterin | 3 mg | 1% |
| A vitamini | 5 mkg | 1% |
| C vitamini | 1,1 mg | 1% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Pishloqli nachosda qancha kaloriya bor?
100 g Pishloqli nachosda — 343 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 686 kkal.
Pishloqli nachosning OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 4,3 g, yog'lar — 21,5 g, uglevodlar — 34,9 g, kletchatka — 3,2 g.
Pishloqli nachos tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: E vitamini — 27%, Fosfor — 16%, Selen — 16%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Fast foods, nachos, with cheese». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.