Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Xom treska balig'i
Xom treska balig'i kaloriyasi
100 g da · Baliq
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 41 | 8,9 | 0,34 | 0 |
| 100 g | 82 | 17,8 | 0,67 | 0 |
| 150 g | 123 | 26,7 | 1 | 0 |
| 200 g | 164 | 35,6 | 1,3 | 0 |
| 250 g | 205 | 44,5 | 1,7 | 0 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: Selen — 60%, B12 vitamini — 38%, Fosfor — 16%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| Selen | 33,1 mkg | 60% |
| B12 vitamini | 0,91 mkg | 38% |
| Fosfor | 203 mg | 16% |
| Xolesterin | 43 mg | 14% |
| B6 vitamini | 0,24 mg | 14% |
| B3 vitamini (niatsin) | 2,1 mg | 13% |
| Xolin | 65,2 mg | 12% |
| Kaliy | 413 mg | 9% |
| Magniy | 32 mg | 8% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,076 mg | 6% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,065 mg | 5% |
| Rux | 0,45 mg | 4% |
| D vitamini | 0,9 mkg | 4% |
| E vitamini | 0,64 mg | 4% |
| Mis | 0,028 mg | 3% |
| Natriy | 54 mg | 2% |
| Temir | 0,38 mg | 2% |
| Folatlar (B9) | 7 mkg | 2% |
| To'yingan yog'lar | 0,13 g | 1% |
| Kalsiy | 16 mg | 1% |
| Marganets | 0,015 mg | 1% |
| A vitamini | 12 mkg | 1% |
| C vitamini | 1 mg | 1% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Xom treska balig'ida qancha kaloriya bor?
100 g Xom treska balig'ida — 82 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 164 kkal.
Xom treska balig'ining OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 17,8 g, yog'lar — 0,67 g, uglevodlar — 0 g, kletchatka — 0 g.
Xom treska balig'i tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: Selen — 60%, B12 vitamini — 38%, Fosfor — 16%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Fish, cod, Atlantic, raw». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.