Bosh sahifa / Mahsulotlar kaloriyasi / Konservalangan sardina
Konservalangan sardina kaloriyasi
100 g da · Baliq
Porsiyadagi kaloriya
| Porsiya | kkal | Oqsil | Yog' | Uglevod |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 104 | 12,3 | 5,7 | 0 |
| 100 g | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 |
| 150 g | 312 | 36,9 | 17,1 | 0 |
| 200 g | 416 | 49,2 | 22,8 | 0 |
| 250 g | 520 | 61,5 | 28,5 | 0 |
100 g dagi vitamin va minerallar
Eng ko'p miqdorda: B12 vitamini — 372%, Selen — 96%, Xolesterin — 47%.
| Modda | 100 g da | % me'yor |
|---|---|---|
| B12 vitamini | 8,9 mkg | 372% |
| Selen | 52,7 mkg | 96% |
| Xolesterin | 142 mg | 47% |
| Fosfor | 490 mg | 39% |
| B3 vitamini (niatsin) | 5,2 mg | 33% |
| Kalsiy | 382 mg | 29% |
| D vitamini | 4,8 mkg | 24% |
| Mis | 0,19 mg | 21% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,23 mg | 17% |
| Temir | 2,9 mg | 16% |
| E vitamini | 2 mg | 14% |
| Xolin | 75 mg | 14% |
| Natriy | 307 mg | 13% |
| Rux | 1,3 mg | 12% |
| B6 vitamini | 0,17 mg | 10% |
| Magniy | 39 mg | 9% |
| To'yingan yog'lar | 1,5 g | 8% |
| Kaliy | 397 mg | 8% |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,08 mg | 7% |
| A vitamini | 32 mkg | 4% |
| K vitamini | 2,6 mkg | 2% |
| Folatlar (B9) | 10 mkg | 2% |
Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.
O'z porsiyangiz kaloriyasini 5 soniyada biling
Likopchani suratga oling — YaYo sun'iy intellekti aynan sizning porsiyangiz og'irligi, kaloriyasi va KBJU ni baholaydi hamda kundalikka yozadi.
Ko'p so'raladigan savollar
100 g Konservalangan sardinada qancha kaloriya bor?
100 g Konservalangan sardinada — 208 kkal bor. 200 g porsiyada esa — taxminan 416 kkal.
Konservalangan sardinaning OQY tarkibi qanday?
100 g uchun: oqsillar — 24,6 g, yog'lar — 11,4 g, uglevodlar — 0 g, kletchatka — 0 g.
Konservalangan sardina tarkibida qanday vitamin va minerallar bor?
Eng ko'p miqdorda: B12 vitamini — 372%, Selen — 96%, Xolesterin — 47%.
Butun ovqatlanish kaloriyasini hisoblash →
Kunlik kaloriya me'yoringizni hisoblang →
Taomlar kaloriyasi →
O'xshash mahsulotlar
Manba: USDA FoodData Central — «Fish, sardines, canned». Kunlik me'yorning % qismi — 2 000 kkal ratsionda kattalar uchun FDA (AQSh) me'yorlari bo'yicha berilgan.